De onderstaande vakantie-data zijn adviesdata die de Nederlandse overheid jaarlijks bepaald. De zomervakantie data staat vast, iedere school moet deze vakantie verplicht vrij geven. Voor de overige schoolvakanties mogen scholen van de data, maar meestal gebeurt dat niet.
Meivakantie 2011 |
| Basisonderwijs | Noord | 30 apr 2011 t/m 8 mei 2011 | Week 18 |
| Midden | 30 apr 2011 t/m 8 mei 2011 | Week 18 |
| Zuid | 30 apr 2011 t/m 8 mei 2011 | Week 18 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 30 apr 2011 t/m 8 mei 2011 | Week 18 |
| Midden | 30 apr 2011 t/m 8 mei 2011 | Week 18 |
| Zuid | 30 apr 2011 t/m 8 mei 2011 | Week 18 |
Zomervakantie 2011 |
| Basisonderwijs | Noord | 23 jul 2011 t/m 4 sep 2011 | Week 30 t/m 35 |
| Midden | 2 jul 2011 t/m 14 aug 2011 | Week 27 t/m 32 |
| Zuid | 9 jul 2011 t/m 21 aug 2011 | Week 28 t/m 33 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 16 jul 2011 t/m 4 sep 2011 | Week 29 t/m 35 |
| Midden | 2 jul 2011 t/m 21 aug 2011 | Week 27 t/m 33 |
| Zuid | 9 jul 2011 t/m 28 aug 2011 | Week 28 t/m 34 |
Bouwvak 2011 |
| Noord | 1 aug 2011 t/m 19 aug 2011 | Week 31 t/m 33 |
| Midden | 18 jul 2011 t/m 5 aug 2011 | Week 29 t/m 31 |
| Zuid | 25 jul 2011 t/m 12 aug 2011 | Week 30 t/m 32 |
Herfstvakantie 2011 |
| Basisonderwijs | Noord | 15 okt 2011 t/m 23 okt 2011 | Week 42 |
| Midden | 15 okt 2011 t/m 23 okt 2011 | Week 42 |
| Zuid | 22 okt 2011 t/m 30 okt 2011 | Week 43 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 15 okt 2011 t/m 23 okt 2011 | Week 42 |
| Midden | 15 okt 2011 t/m 23 okt 2011 | Week 42 |
| Zuid | 22 okt 2011 t/m 30 okt 2011 | Week 43 |
Kerstvakantie 2011 |
| Basisonderwijs | Noord | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 | Week 52 t/m 1 |
| Midden | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 | Week 52 t/m 1 |
| Zuid | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 | Week 52 t/m 1 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 | Week 52 t/m 1 |
| Midden | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 | Week 52 t/m 1 |
| Zuid | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 | Week 52 t/m 1 |
Voorjaarsvakantie, Carnavalsvakantie of Krokusvakantie 2012 |
| Basisonderwijs | Noord ** | 25 feb 2012 t/m 4 mrt 2012 | Week 9 |
| Midden ** | 18 feb 2012 t/m 26 feb 2012 | Week 8 |
| Zuid ** | 18 feb 2012 t/m 26 feb 2012 | Week 8 |
| Voortgezet onderwijs | Noord ** | 25 feb 2012 t/m 4 mrt 2012 | Week 9 |
| Midden ** | 18 feb 2012 t/m 26 feb 2012 | Week 8 |
| Zuid ** | 18 feb 2012 t/m 26 feb 2012 | Week 8 |
Meivakantie 2012 |
| Basisonderwijs | Noord | 28 apr 2012 t/m 6 mei 2012 | Week 18 |
| Midden | 28 apr 2012 t/m 6 mei 2012 | Week 18 |
| Zuid | 28 apr 2012 t/m 6 mei 2012 | Week 18 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 28 apr 2012 t/m 6 mei 2012 | Week 18 |
| Midden | 28 apr 2012 t/m 6 mei 2012 | Week 18 |
| Zuid | 28 apr 2012 t/m 6 mei 2012 | Week 18 |
Zomervakantie 2012 |
| Basisonderwijs | Noord | 21 jul 2012 t/m 2 sep 2012 | Week 30 t/m 35 |
| Midden | 7 jul 2012 t/m 19 aug 2012 | Week 28 t/m 33 |
| Zuid | 30 jun 2012 t/m 12 aug 2012 | Week 27 t/m 32 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 14 jul 2012 t/m 2 sep 2012 | Week 29 t/m 35 |
| Midden | 7 jul 2012 t/m 26 aug 2012 | Week 28 t/m 34 |
| Zuid | 30 jun 2012 t/m 19 aug 2012 | Week 27 t/m 33 |
Bouwvak 2012 |
| Noord | 6 aug 2012 t/m 24 aug 2012 | Week 32 t/m 34 |
| Midden | 30 jul 2012 t/m 17 aug 2012 | Week 31 t/m 33 |
| Zuid | 23 jul 2012 t/m 10 aug 2012 | Week 30 t/m 32 |
Herfstvakantie 2012 |
| Basisonderwijs | Noord | 20 okt 2012 t/m 28 okt 2012 | Week 43 |
| Midden | 13 okt 2012 t/m 21 okt 2012 | Week 42 |
| Zuid | 13 okt 2012 t/m 21 okt 2012 | Week 42 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 20 okt 2012 t/m 28 okt 2012 | Week 43 |
| Midden | 13 okt 2012 t/m 21 okt 2012 | Week 42 |
| Zuid | 13 okt 2012 t/m 21 okt 2012 | Week 42 |
Kerstvakantie 2012 |
| Basisonderwijs | Noord | 22 dec 2012 t/m 6 jan 2013 | Week 52 t/m 1 |
| Midden | 22 dec 2012 t/m 6 jan 2013 | Week 52 t/m 1 |
| Zuid | 22 dec 2012 t/m 6 jan 2013 | Week 52 t/m 1 |
| Voortgezet onderwijs | Noord | 22 dec 2012 t/m 6 jan 2013 | Week 52 t/m 1 |
| Midden | 22 dec 2012 t/m 6 jan 2013 | Week 52 t/m 1 |
| Zuid | 22 dec 2012 t/m 6 jan 2013 | Week 52 t/m 1 |
** = De schoolvakantie adviesdata in 2012 voor de voorjaarsvakantie vallen niet samen met de carnavalsweek. In de rooms-katholieke delen van het land is het te verwachten dat de scholen dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven in de week wanneer carnaval valt.
Wegens het lopende onderzoek (wetswijziging) van het Ministerie van OCW naar de regeling vakantiespreiding dienen de schoolvakanties 2012 zeer nadrukkelijk als onder voorbehoud te worden gezien. Het is goed mogelijk dat door de wetswijziging andere data gelden dan hierboven weergegeven staan.
Mocht de wetswijziging op 1 augustus 2012 in werking treden, dan wordt de zomervakantie van het voortgezet onderwijs ingekort van 7 naar 6 weken. De voorgenomen wetswijziging heeft ook gevolgen voor de kerstvakantie en meivakantie, nu zijn alleen de data voor de zomervakantie verplicht. Met de wetswijziging worden ook de kerst- en meivakantie centraal door de overheid voorgeschreven.